Топ рейтинг портала ISRA.com


Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1,141.9 4,242.5 1.1 3.2 0.1 0.1
Сегодня 64 143 1 1 0 0
Вчера 1,329 4,699 1 6 0 0
June 06 1,347 4,065 1 2 0 0
June 05 1,343 4,518 1 9 0 0
June 04 1,306 4,944 1 2 0 0
June 03 1,072 3,873 2 5 0 0
June 02 1,131 4,359 1 1 1 1
June 01 1,271 5,435 0 0 0 0
May 31 1,274 5,354 2 3 0 0
May 30 1,282 5,035 1 3 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 9,104.5 33,386.6 9.3 25.2 0.1 0.1
На этой неделе 4,083 13,425 4 18 0 0
На прошлой неделе 8,657 34,056 8 17 1 1
Неделя 21 8,642 33,102 8 21 0 0
Неделя 20 9,271 34,815 9 27 0 0
Неделя 19 11,436 39,479 17 32 0 0
Неделя 18 9,701 36,871 11 27 0 0
Неделя 17 9,068 33,094 6 17 0 0
Неделя 16 9,566 34,868 10 37 0 0
Неделя 15 10,042 37,130 11 30 0 0
Неделя 14 10,579 37,026 9 26 0 0
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 42,359.0 152,811.4 40.0 86.9 1.3 1.4
В этом месяце 8,863 32,036 8 26 1 1
В прошлом месяце 42,927 159,712 49 116 0 0
April 23 41,941 151,760 38 117 0 0
March 23 44,480 147,191 43 106 0 0
February 23 41,897 150,466 39 83 3 3
January 23 46,775 179,387 49 93 7 8
December 22 46,674 164,277 40 65 1 1
November 22 50,130 173,032 44 76 1 1
October 22 50,905 181,437 44 115 0 0
September 22 48,998 188,816 46 72 0 0
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 41,245,788 222,273,363 11,432 14,752 3,004 3,339

новости израиля Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.
При перепечатке гиперссылка на Израильские Новости обязательна.
Created and managed by Andrey Kanevsky. 1999 - 2008 © Все права защищены.
Лицензионное соглашение и трейдмарки
Реклама в Израиле на сайте агентства Израильские Новости.



последние новости США ISRA.com рейтинг