Топ рейтинг портала ISRA.com


Общая статистика


В день Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 1,542.1 4,402.4 1.5 1.8 0.0 0.0
Сегодня 810 2,034 0 0 0 0
Вчера 1,750 4,873 1 1 0 0
March 17 1,622 4,584 2 3 0 0
March 16 1,577 4,444 0 0 0 0
March 15 1,778 4,590 2 2 0 0
March 14 1,885 4,856 2 2 0 0
March 13 1,993 5,075 1 1 0 0
March 12 1,437 4,450 3 3 0 0
March 11 1,335 4,581 2 3 0 0
March 10 1,234 4,537 2 3 0 0
В неделю Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 8,152.3 25,765.8 8.7 9.8 0.8 0.8
На этой неделе 2,560 6,907 1 1 0 0
На прошлой неделе 11,627 32,580 12 14 0 0
Неделя 10 8,535 30,706 7 8 1 1
Неделя 09 7,857 29,088 9 10 0 0
Неделя 08 7,580 25,901 13 15 1 1
Неделя 07 7,962 26,239 11 11 2 2
Неделя 06 7,678 25,986 12 12 1 1
Неделя 05 8,286 26,939 5 7 0 0
Неделя 04 9,680 26,690 10 13 2 2
Неделя 03 9,758 26,622 7 7 1 1
В месяц Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Среднее 42,835.8 134,026.1 32.4 57.4 3.6 3.8
В этом месяце 25,974 82,076 24 28 1 1
В прошлом месяце 32,235 110,538 43 46 4 4
January 24 35,730 104,708 33 44 5 5
December 23 44,480 137,378 21 30 6 7
November 23 56,675 157,083 19 54 6 7
October 23 82,496 206,181 38 83 3 3
September 23 41,190 134,264 36 63 4 4
August 23 35,624 140,013 31 67 4 4
July 23 36,921 133,267 40 69 2 2
June 23 37,033 134,753 39 90 1 1
Уникальных страниц Всего страниц Уникальных пришло Всего пришло Уникальных ушло Всего ушло
Всего 41,665,283 223,581,588 11,748 15,300 3,039 3,376

новости израиля Любое использование материалов запрещено без письменного разрешения редакции.
При перепечатке гиперссылка на Израильские Новости обязательна.
Created and managed by Andrey Kanevsky. 1999 - 2008 © Все права защищены.
Лицензионное соглашение и трейдмарки
Реклама в Израиле на сайте агентства Израильские Новости.



последние новости США ISRA.com рейтинг